カテゴリー:ビットコイン
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 売りの雨が過ぎ去った後 | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/29:BTCはモメンタム足りず小幅反落 本日は方向感出やすく、要注意 | ビットバンク マーケット情報
- 「LTC/BTC」DailyTradingSignal : 最安値に接近 危険な状態 | ビットバンク マーケット情報
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 戻し目となるは84万円か | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/28:BTCは踏み上げ相場で80万円上抜け ハッシュレートは頭打ちの様相で要警戒か | ビットバンク マーケット情報
- 「MONA/JPY」DailyTradingSignal : 底抜け 100円割れ | ビットバンク マーケット情報
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 売りが一巡、下落が減速 | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/27:BTCは狭いレンジで緊張感漂う展開 アルトコイン相場の巻き返しいつまで続くか | ビットバンク マーケット情報
- 「ETH/BTC」DailyTradingSignal : 雲抜けの方向が鍵 | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/26:BTCは過熱感により自律反発の様相 利食い売りも根強く、綾戻しか | ビットバンク マーケット情報
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 底打ちの兆し | ビットバンク マーケット情報
- 「XRP/JPY」DailyTradingSignal : 底割れ 年初来安値を更新 | ビットバンク マーケット情報
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 降り注ぐ 売り注文 | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/25:ハッシュレート復調もBTCには重石か イスタンブール来週に控えるETHに注目 | ビットバンク マーケット情報
- 「MONA/JPY」DailyTradingSignal : 安値更新 底割れの危険 | ビットバンク マーケット情報
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 価格が急落 反発の可能性も | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/22:中国規制の情報が錯綜し市場全面安 BTCは最終防波堤割り込み先月末暴騰からほぼ全値押し | ビットバンク マーケット情報
- 「XRP/JPY」DailyTradingSignal : 間近安値に接近中 | ビットバンク マーケット情報
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 弱いモーメンタム 下落が継続 | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/21:BTCは8000ドル付近で底堅さ発揮 中華系コインの利確売りに注意 | ビットバンク マーケット情報
- 「BTC/JPY」DailyTradingSignal : 戻し目からの売り | ビットバンク マーケット情報
- bitbank Daily 2019/11/20:ビットコインETF否決判断見直し発表もBTCは続落 鍵となるサポート死守できるか注目 | ビットバンク マーケット情報
- ProtonMail、何年もBTCを換金せず「HODL」
- Bobby Lee氏、Satoshiの正体について私見
- Bobby Lee氏、SegWit2x賛同を後悔
- Bitcoin ATMの設置台数が6千台超える
- Andrew Yang氏、公約に仮想通貨法制の推進
- 米FED「ステーブルコインは金融安定脅かす可能性」
- Measure ProtocolとBroccoli、大麻コミュニティ構築へ
- Bittrex、Moneroアップグレードに対応