イケハヤの投資成績公開!3,000万円はどうなった?
2月になったので久しぶりに集計してみました!
どどん!3,000万円は……
ざざ〜っとまとめました。
<!–td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}–>
開始時期 | 名称 | 元本 | 評価額 | 成績 |
2017/2 | Zaif(仮想通貨) | ¥3,590,000 | ¥927,128 | -74.17% |
2017/2 | ウェルスナビ | ¥1,985,336 | ¥2,053,792 | 3.45% |
2017/3 | THEO | ¥290,000 | ¥292,737 | 0.94% |
2018/2 | 楽天証券(インデックス) | ¥1,286,228 | ¥1,264,724 | -1.67% |
2017/4 | 確定拠出年金 | ¥460,000 | ¥448,899 | -2.41% |
2018/2 | つみたてNISA | ¥400,017 | ¥392,654 | -1.84% |
2017/2 | クラウドバンク | ¥1,054,010 | ¥1,072,957 | 1.80% |
2017/3 | クラウドクレジット | ¥400,000 | ¥423,985 | 6.00% |
2018/3 | 個別株 | ¥2,829,600 | ¥2,079,000 | -26.53% |
2018/9 | 未公開株 | ¥2,000,000 | ¥2,000,000 | 0.00% |
2018/5 | トラリピ | ¥500,000 | ¥548,310 | 9.66% |
2018/5 | トライオートETF | ¥500,000 | ¥408,073 | -18.39% |
2018/6 | トライオートFX | ¥500,000 | ¥524,200 | 4.84% |
2018/5 | 株価指数CFD | ¥1,025,000 | ¥849,311 | -17.14% |
2018/8 | 豪ドル(ヒロセ通商) | ¥3,000,000 | ¥3,123,532 | 4.12% |
2018/9 | カナダドル(SBIFX) | ¥500,000 | ¥561,417 | 12.28% |
2018/9 | ズロチ&ユーロ(FXプライム) | ¥500,000 | ¥514,648 | 2.93% |
2016/10 | 小規模企業共済 | ¥1,960,000 | ¥1,960,000 | 0.00% |
現金 | ¥8,000,000 | ¥8,000,000 | 0.00% | |
合計 | ¥30,780,191 | ¥27,445,367 | -10.83% |
ハイライトをまとめると……。
- 仮想通貨、大死亡!!!
- 個別株、厳しい!!
- 世界的な株価下落で投信、ETF関係はマイナス
- ウェルスナビはプラスを維持!
- 豪ドル、カナダドル、ズロチ(FXスワップ投資)が堅調!
トータル333万円の含み損です。
株価下がってますが、思ったより損は出てませんね!
ウェルスナビがしっかり戻しているのが安心感。やりますな〜。
個人の運用資産は10億円を目標にしているんで、この程度は誤差です。
ウェルスナビなどの積立はコツコツ継続しつつ、豪ドル投資をもう少し厚くしていきたいですね。
円高に触れるタイミングがありそうなので、現金を控えさせています。豪ドル楽しいよ豪ドル。
関連記事:【成績公開】FXで長期投資!豪ドルスワップ投資の始め方・おすすめ口座。
長期投資なので、コツコツ続けていきます。
これから資産運用始める人は、以下の記事をどうぞ。
関連記事:【初心者向け】100万円から始めよう。20代〜30代からの資産運用。
動画も作ってます!合わせてどぞ。音声だけで理解できるように作ってます。
引用元: まだ仮想通貨持ってないの?
「仮想通貨全般」カテゴリーの関連記事